Last updated: 29 พ.ค. 2569 | 9 จำนวนผู้เข้าชม |
Q1-Q4 พ่นตามแผน — งบประหยัด 60% เทียบจ้างเหมา
เทศบาล จัดโครงการ Q1-Q4 ใช้ U260 1 เครื่อง พ่นเองทุกไตรมาส. ลดจ้างเหมา 60% ในปีแรก ปีหน้านำงบที่เหลือไปทำ Source Reduction
| ไตรมาส | กิจกรรม | ความถี่ |
|---|---|---|
| Q1 (ม.ค.-มี.ค.) | พ่นเดือนละ 1 ครั้ง — เน้น Source Reduction | 3 ครั้ง |
| Q2 (เม.ย.-มิ.ย.) | พ่นเดือนละ 2 ครั้ง — เริ่มฤดูฝน | 6 ครั้ง |
| Q3 (ก.ค.-ก.ย.) | พ่นทุกสัปดาห์ — peak ไข้เลือดออก | 12 ครั้ง |
| Q4 (ต.ค.-ธ.ค.) | พ่นเดือนละ 2 ครั้ง — ลดความถี่ | 6 ครั้ง |
| รายการ | จ้างเหมา 27 ครั้ง | U260 ปีแรก |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่าย | ~150K-300K | ~60K (เครื่อง + น้ำยา) |
| ปีถัดไป | เพิ่มทุกปี | ~20K/ปี (น้ำยา) |
#อบต_โครงการพ่นรายไตรมาส #เทศบาล_พ่นยุง #AIROFOG_U260 #ROI_3เดือน #Q1Q2Q3Q4 #ลดต้นทุน60
อบต. โครงการพ่นรายไตรมาส เทศบาล โครงการพ่นยุง AIROFOG U260 รายไตรมาส ROI Q1 Q2 Q3 Q4