Last updated: 28 มี.ค. 2569 | 27 จำนวนผู้เข้าชม |
การตั้งงบประมาณกำจัดยุงประจำปีสำหรับ อบต. และเทศบาลต้องอาศัยข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสาธารณะเกิดประสิทธิผลสูงสุด โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
| รายการ | ประเภทงบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| เครื่องพ่นหมอกควัน AT35 | งบครุภัณฑ์ | ลงทุนครั้งเดียว ใช้ได้นานหลายปี |
| น้ำยากำจัดยุง (Permethrin/Malathion) | งบวัสดุ | ตั้งงบรายปี ตามปริมาณที่ใช้ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันก๊าด) | งบวัสดุ | คำนวณจากจำนวนครั้งที่พ่น |
| อุปกรณ์ PPE | งบวัสดุ | หน้ากาก ถุงมือ เปลี่ยนปีละครั้ง |
| อะไหล่บำรุงรักษา AT35 | งบซ่อมบำรุง | หัวเทียน กรองน้ำมัน ท่อยาง |
| ค่าฝึกอบรม อสม. | งบบุคลากร/โครงการ | ฝึกอบรมปีละ 1-2 ครั้ง |
(พื้นที่ 20 ตร.กม. ประชากร 5,000 คน จำนวน 10 หมู่บ้าน)
| รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | รวม |
|---|---|---|---|
| เครื่องพ่นหมอก AT35 (ปีแรก) | 2 เครื่อง | - | ลงทุนครั้งเดียว |
| น้ำยา Permethrin (500 ml/ครั้ง x 48 ครั้ง/ปี) | 24 ลิตร | ~500 บาท/ลิตร | ~12,000 บาท/ปี |
| น้ำมันก๊าด (1 ลิตร/ครั้ง x 48 ครั้ง) | 48 ลิตร | ~25 บาท/ลิตร | ~1,200 บาท/ปี |
| PPE (หน้ากาก ถุงมือ) | 2 ชุด/ปี | ~500 บาท/ชุด | ~1,000 บาท/ปี |
| อะไหล่บำรุงรักษา | 1 ชุด/เครื่อง/ปี | ~500 บาท | ~1,000 บาท/ปี |
| รวมค่าดำเนินการต่อปี | ~15,200 บาท/ปี | ||
อปท. ควรบรรจุแผนการกำจัดยุงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผน 5 ปี) และแผนการดำเนินงานประจำปี โดยระบุ: