Last updated: 28 พ.ค. 2569 | 19 จำนวนผู้เข้าชม |
เลือกถูก = ครุภัณฑ์คุ้มทุน 5 ปี+
| ยี่ห้อ | ประเทศ | Engine | ถัง | Droplet | อายุ |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLO PORT423 | Germany | 5kW 4-stroke MAHLE | 12L | 5-25 µm | 5-10 yr |
| Stihl SR450 | Germany | 3.3kW 2-stroke | 14L | 15-30 µm | 3-5 yr |
| Honda WJR | Japan | 4kW 4-stroke | 25L | 10-50 µm | 5 yr |
| Maruyama MD150 | Japan | 2.5kW 2-stroke | 15L | 10-30 µm | 3-5 yr |
| Marina DF | Italy | 3kW 2-stroke | 12L | 15-40 µm | 3 yr |
| Robin/SAM | Japan | 3kW | 15L | 20 µm | 3-5 yr |
| Husqvarna | Sweden | 3.3kW | 14L | 20-30 µm | 4 yr |
#SOLOPORT423 #เปรียบเทียบเครื่องพ่น #vs #BuyersGuide #ครุภัณฑ์ราชการ #WorldHealthDisinfection
SOLO PORT423 vs Stihl Honda Maruyama เปรียบเทียบเครื่องพ่น ครุภัณฑ์ราชการ WorldHealthDisinfection